参加OB 第25回 ダイワハウス全国少年少女野球教室 2019年
NO | 都道府県 | 開催日 | 子ども人数 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | 他部門 | OB人数 | ||||||||
1 | 北海道 | 5/12㈰ | 200 | ☆有澤賢持68 | 寺田龍平29 | 3 | 谷内田敦士29 | 1 | (欠席)佐藤健一 | 本間 満46 | 1 | ☆西島貴之47 | 1 | 0 | 6 | ||
本間哲郎51 | |||||||||||||||||
2 | 青森県 | 5/12㈰ | 150 | ☆橋本武広54 | 小石澤浄孝41 | 2 | 定詰雅彦52 | 1 | 日野 茂74 | 新屋 晃63 | 2 | 駒崎幸一59 | 1 | 0 | 6 | ||
3 | 岩手県 | 5/26㈰ | 270 | 松岡 弘71 | 内藤尚行49 | 3 | 大沢 勉70 | 1 | 佐藤 洋58 | 吉田好太41 | 2 | 屋鋪 要59 | 石井雅博58 | 2 | 0 | 8 | |
★松沼博久66 | |||||||||||||||||
4 | 秋田県 | 5/12㈰ | 120 | 山内英雄56 | 小野 仁42 | 2 | 三浦正行67 | 1 | 村岡耕一58 | 1 | ☆小西秀朗81 | 1 | 0 | 5 | |||
5 | 宮城県 | 5/18㈯ | 300 | 若生智男82 | 佐藤文彦59 | 4 | 定詰雅彦52 | 1 | ☆大久保美智男58 | 吉田好太41 | 2 | 中根 仁52 | 川口憲史42 | 2 | 0 | 9 | |
村上雅則74 | 小石澤浄孝41 | ||||||||||||||||
6 | 山形県 | 5/12㈰ | 150 | 村上雅則74 | 新浦壽夫68 | 2 | 八重樫幸雄67 | 1 | 渋谷 通67 | 1 | 内藤雄太35 | 1 | S小林毅二72 | 1 | 6 | ||
7 | 福島県 | 5/12㈰ | 150 | ☆長谷川達栄54 | 吉田篤史48 | 2 | 松井隆昌52 | 1 | 田野倉利男65 | 1 | 中村真人37 | 1 | S小林晋73 | 1 | 6 | ||
8 | 茨城県 | 5/12㈰ | 150 | 小川邦和72 | 木村 茂43 | 3 | ☆根本 学67 | 2 | 石毛宏典62 | 1 | 江尻 亮76 | 1 | 0 | 7 | |||
根本 隆64 | 上野 忠46 | (欠席)庄司智久 | |||||||||||||||
9 | 栃木県☆ | 5/12㈰ | 300 | ★八木澤荘六74 | ☆五月女 豊70 | 4 | 石村賢二郎70 | 2 | 渡辺富夫72 | 澤井良輔41 | 3 | 中野佐資56 | 小関竜也42 | 3 | MC青島健太61 | 3 | 15 |
櫻井 憲71 | 大川 章61 | 松崎啄也27 | 岩崎良夫72 | 鈴木康博50 |
S飯村正樹60 T佐伯勉53 |
||||||||||||
10 | 群馬県 | 5/18㈯ | 150 | 三枝道夫83 | 高橋 清73 | 4 | 衣川幸夫44 | 1 | 黒江透修80 | 2 | 黒崎 武78 | 2 | 0 | 9 | |||
☆種部儀康81 | 富岡久貴46 | 吉川元浩39 | 石井雅博58 | ||||||||||||||
11 | 埼玉県 | 5/18㈯ | 330 | ☆森 宝生59 | 原口哲也52 | 4 | 榊 親一73 | 1 | 鈴木康友59 | 今浪隆博33 | 3 | 青木 実64 | 2 | M島田正博68 | 1 | 11 | |
高木宣宏55 | 豊田 清48 | ☆矢作公一52 | 古川慎一55 | ||||||||||||||
12 | 東京都 | 5/6㈷ | 300 | ☆渡邉孝博72 | 河瀬雅英62 | 3 |
(欠席)醍醐猛男 |
2 | 井上洋一70 | 霜村英昭50 | 4 | 島田雄二84 | 3 | T佐伯勉53 | 1 | 13 | |
☆井原慎一朗67 | 河村健一郎71 | 川相昌弘54 | 末次利光76 | ||||||||||||||
宇佐美康広43 | 田中幸雄51 | 嶋田信敏59 | |||||||||||||||
13 | 千葉県 | 5/12㈰ | 250 | 城之内邦雄79 | 武藤潤一郎50 | 6 | 阿部憲一70 | 2 | 上川誠二59 | 3 | 萩原康弘71 | 2 | 0 | 13 | |||
☆寺沢高栄69 | 小林 至51 | 黒木 実63 | 清家正和59 | 山田博一51 | |||||||||||||
伊藤義弘36 | 長谷川昌幸41 | 銚子利夫57 | |||||||||||||||
14 | 神奈川県 | 5/11㈯ | 200 | 稲川 誠82 | 宮城弘明56 | 4 | 市川和正60 | 1 | 坂巻 豊79 | 大石滋昭55 | 4 | 緋本祥男85 | 3 | CP武野顕吾51 | 1 | 12 | |
☆野村 収72 | 前田益穂79 | 山田博一51 | |||||||||||||||
尾花高夫61 | 米田慶三郎76 | 嶋田信敏59 | |||||||||||||||
15 | 山梨県 | 5/12㈰ | 100 | 藪田安彦45 | 安斉雄虎27 | 2 | 宇佐美康広43 | 1 | 四條 稔52 | 鈴木浩文48 | 2 | 望月 勝81 | ☆内藤 久70 | 2 | 0 | 7 | |
16 | 長野県 | 5/25㈯ | 200 | 西尾亨48 | (欠席)山原和敏 | 2 | 堀場秀孝63 | 1 | 大島郁将68 | 呉本成徳37 | 3 | 内藤雄太35 | 1 | T松本元明67 | 1 | 8 | |
寺田龍平29 | ☆川島正幸60 | ||||||||||||||||
17 | 新潟県 | 5/5㈷ | 100 | ☆大滝信孝69 | 本間 忠40 | 3 | 川越 透52 | 1 | 鈴木 健49 | 2 | 駒崎幸一59 | 1 | 0 | 7 | |||
今井雄太郎69 | 古木克明38 | ||||||||||||||||
18 | 静岡県 | 5/12㈰ | 150 | 水野達郎81 | 鈴木 平49 | 3 | 辻 恭彦76 | 1 | 佐野嘉幸75 | 湧川 勉59 | 3 | ★植松精一63 | 1 | 0 | 8 | ||
山内和宏61 | 猿渡寛茂70 | ||||||||||||||||
19 | 愛知県 | 5/12㈰ | 400 | 星野秀孝69 | 野口茂樹45 | 4 | 奥薗 満67 | 1 | ★菅野彰一81 | 3 | (欠席)☆豊田誠佑 | 2 | T我如古哲徳57 | 3 | 13 | ||
平松秀敏65 |
宇野 勝60 |
(変更)井上弘昭74 | T山口正博66 | ||||||||||||||
小野和幸56 | 澤井道久39 | 早川和夫58 | E都 由紀 | ||||||||||||||
20 | 岐阜県 | 5/12㈰ | 200 | 森 宝生59 | 土井 武54 | 3 | 鈴木伸良59 | 1 | ☆今井 茂60 | 1 | 佐々木恭介69 | 2 | 0 | 7 | |||
後藤祝秀59 |
(欠席)森隆峰57 |
嶋田信敏59 | |||||||||||||||
21 | 三重県 | 5/5㈷ | 180 | 中村 稔80 | 土井 武54 | 4 | 吉本 亮49 | 1 | 北村俊介50 | 1 | 赤井喜代次75 | 高橋 智52 | 3 | E坂元美子 | 1 | 10 | |
高橋三千丈62 | 松本卓也52 | ☆森田通泰71 | |||||||||||||||
22 | 富山県 | 5/12㈰ | 100 | 保坂英二65 | 西村基史55 | 2 | 市川和正60 | 1 | ★清水宏悦68 | 1 | 吉田 浩46 | 1 | 0 | 5 | |||
23 | 石川県 | 5/12㈰ | 250 | 西尾 亨56 | ☆森大輔36 | 3 | 濱本龍治60 | 1 | 吉田好太41 | 2 | 副島孔太45 | 1 | CC立花龍司54 | 1 | 8 | ||
小川宗直56 | 吉川元浩39 | ||||||||||||||||
24 | 福井県 | 5/12㈰ | 120 | ☆川藤龍之輔72 | 乗替寿好67 | 2 | 小牧雄一52 | 1 | 仲澤忠厚36 | 1 |
川藤幸三69 坂口慶三郎64 |
平下晃司41 | 3 | 0 | 7 | ||
25 | 滋賀県 | 5/12㈰ | 170 | ☆西川克弘74 | 2 | 中西健太33 | 1 | 西村高司64 | 1 | 村西辰彦40 | 1 | 0 | 5 | ||||
村西哲幸37 | 下田充利61 | . | |||||||||||||||
26 | 京都府 | 5/12㈰ | 200 | ☆大門和彦53 | 2 | 米谷延夫69 | 1 | 中島裕司58 | 2 | 川中基嗣45 | 1 | 0 | 6 | ||||
吉崎 勝40 | 斉藤秀光44 | ||||||||||||||||
27 | 奈良県 | 5/3㈷ | 50 | 山田幸男89 | 福井保夫66 | 4 | ☆元田昌義73 | 1 | 萩原 誠45 | 1 | 栗橋 茂67 | 2 | 0 | 8 | |||
池内 豊67 | 中西清起57 | 井上紘一42 | |||||||||||||||
28 | 和歌山県 | 5/12㈰ | 300 | 上田二朗71 | 橋本泰由42 | 5 | 山崎章弘58 | 1 | 樋口一紀51 | 1 | 得津高宏72 | 2 | 0 | 9 | |||
小田真也58 | 中川申也45 | 井上紘一42 | |||||||||||||||
☆木村竹志57 | |||||||||||||||||
29 | 大阪府 | 5/6㈷ | 250 | 森口益光65 | 上園啓史34 | 5 | ☆和田 徹73 | 2 | ☆大原徹也61 | 4 | 桑野 議70 | 3 | T原上佳門53 | 4 | 18 | ||
橘 健治65 | 田口昌徳48 | 國松慶輝55 | 坂口慶三郎64 | S中山 力82 | |||||||||||||
山田和英60 | 村上眞一55 | 慶元秀章62 | S前川芳男77 | ||||||||||||||
柴田佳主也51 | 作田栄和55 | S篠宮愼一59 | |||||||||||||||
30 | 兵庫県 | 5/12㈰ | 200 | 大石 清79 | 井上貴朗43 | 4 | ☆藤本貴久56 | 2 | 野田征稔78 | 3 | 長池徳士75 | 2 | S福井 宏80 | 3 | 14 | ||
☆芝池博明73 | 藤本博史42 | 八木 裕53 | 山本晴三71 | T松元隆司67 | |||||||||||||
宮本幸信73 | 大島公一51 | MC藤生恭子 | |||||||||||||||
31 | 鳥取県 | 5/25㈯ | 150 | 米田哲也80 | 2 | 益田 貢83 | 2 | 鴻野淳基57 | 2 | 中根 仁52 | 1 | S山崎夏生63 | 2 | 9 | |||
野口裕美58 | 斉藤秀光44 | S篠宮愼一59 | |||||||||||||||
32 | 島根県 | 5/1㈷ | 200 | 福間 納67 | 相木 崇40 | 2 | 中西健太33 | 1 | 村上眞一55 | 1 | ☆石橋 貢62 | 1 | 0 | 5 | |||
33 | 岡山県 | 5/6㈷ | 200 | 高橋善正75 | 長谷川昌幸41 | 3 | 土井 淳85 | 2 | ☆真栄喜 正和51 | 2 | 大熊忠義75 | 1 | T加納賢一62 | 1 | 9 | ||
森 廣二50 | 藤本貴久56 | 山地 隆35 | |||||||||||||||
34 | 広島県 | 5/19㈰ | 200 | 龍 憲一81 | 小林誠二61 | 7 | 濱本龍治60 | 1 | 長内 孝61 | 2 | 山田治之73 | 2 | MC向井糸路 | 1 | 13 | ||
☆高橋里志70 | 山内泰幸46 | 堀江賢治48 | 迫丸公勝67 | ||||||||||||||
池谷公二郎66 | 森 跳二37 | ||||||||||||||||
山根和夫63 | |||||||||||||||||
35 | 山口県 | 5/12㈰ | 150 | ☆渡辺弘基71 | 米 正秀46 | 3 | 沖泰司58 | 2 | 阿南準郎81 | 1 | 山本和範61 | 2 | 0 | 8 | |||
小林敦美57 | 倉本慎也46 | 小川達明60 | |||||||||||||||
36 | 香川県 | 5/12㈰ | 240 | 渋谷幸春71 | 岡本秀寛36 | 3 | 東山親雄76 | 2 | 平田 薫65 | 1 | ★中塚政幸73 | 1 | CC金崎泰英45 | 1 | 8 | ||
神田義英40 | 川畑勇一46 | 筧裕次郎35 | |||||||||||||||
37 | 徳島県 | 5/12㈰ | 150 | ☆白石静生74 | 川端 順59 | 2 | 齋藤 巧61 | 1 | 小川 亨73 | 堀江賢治48 | 2 | 斉藤浩行59 | 1 | 0 | 6 | ||
38 | 高知県 | 5/12㈰ | 100 | 酒井豪久87 | 川村一明57 | 4 | 岡田幸喜77 | 1 | 浜村 孝72 | 1 | 弘田澄男70 | 2 | 0 | 8 | |||
山沖之彦59 | 津野 浩53 | ☆岡 幸俊48 | |||||||||||||||
39 | 愛媛県 | 5/6㈷ | 120 | 古賀正明70 | ☆今井圭吾42 | 2 | 齋藤 巧61 | 1 | 千田啓介75 | 金沢幸彦54 | 2 | 重松省三77 | 西田孝之77 | 2 | 0 | 7 | |
40 | 福岡県 | 5/11㈯ | 120 | 岡本健治85 | ☆石井 裕54 | 5 | 田口昌徳48 | 1 | 基 満男72 | 2 | 野田雲平59 | 2 | T後藤 孝71 | 1 | 11 | ||
亀丸信一84 | 加藤伸一53 | 畠中 透57 | 岸川勝也54 | ||||||||||||||
杉本 正60 | |||||||||||||||||
41 | 佐賀県 | 5/1㈷ | 300 | 今井雄太郎69 | 小林亮寛39 | 3 | 田口昌徳48 | 2 | 太田浩喜57 | 2 | 永渕洋三75 | 川口憲史42 | 3 | 0 | 10 | ||
石井 裕54 | 松井隆昌52 | 藤野正剛54 | ☆野中信吾35 | ||||||||||||||
42 | 長崎県 | 5/12㈰ | 150 | ☆杉町 攻77 | 柴田保光60 | 3 | 長田博幸61 | 1 | 御手洗久文61 | 1 | 池邉 巖75 | 2 | 0 | 7 | |||
増本 宏62 | 平川洋幸61 | ||||||||||||||||
43 | 熊本県 | 5/12㈰ | 200 | 荒木隆夫81 | 久保文雄56 | 7 | 山本光将33 | 1 | 柏原純一66 | 2 | 蓬莱昭彦62 | 4 | 0 | 14 | |||
松枝三男70 | 大津一洋56 | ☆今井譲二62 | 二村忠美59 | ||||||||||||||
村上良次59 | 松崎秀昭53 | 谷松浩之58 | |||||||||||||||
右田一彦58 | 河野安彦58 | ||||||||||||||||
44 | 大分県 | 5/12㈰ | 250 | 安東 功76 | 藤澤哲也65 | 4 | 山下和彦56 | 1 | ☆神田大輔58 | 1 | 定岡徹久58 | 髙橋和幸42 | 3 | 0 | 9 | ||
池田重喜73 | 太田龍生55 | 金澤信彦54 | |||||||||||||||
45 | 宮崎県 | 5/26㈰ | 200 | 三浦政基69 | 橋口美利55 | 4 | 大井久士55 | 1 | ☆片岡光宏56 | 2 | 本村信吾55 | 1 | 0 | 8 | |||
橋口敏英57 | 金丸将也32 | 榊原総一郎56 | |||||||||||||||
46 | 鹿児島県 | 5/12㈰ | 300 | 外木場義郎73 | 福倉健太郎27 | 3 | 鮫島康夫70 | 1 | 中原勝利73 | 松永浩美58 | 3 | ☆安田泰一69 | 2 | CC山下千春65 | 1 | 10 | |
中原 勇68 | 山元二三男71 | 栄村忠広57 | |||||||||||||||
47 | 沖縄県 | 5/26㈰ | 250 | 竹下浩二55 |
安斉雄虎28 |
3 | ☆森長 隆54 | 1 | 新里紹也47 | 2 | 副島孔太45 | 1 | 0 | 7 | |||
平良幸一48 | (欠席)運天ジョンクレイトン27 | 新崎慎弥29 |
<表記> 数字:年齢、☆:幹事(チーフ)、★:幹事以外のチーフ
S:審判 SS:スポーツセラピスト T:トレーニングコーチ CC:コンディショニングコーチ E:管理栄養士 CP:臨床心理士
M:マネージャー、 MC:司会